オンラインによる スピーディーかつ非対面での安全なお打合せが可能です。
価格はテーマや内容により異なりますので、お気軽にご相談ください。
サービス | 内容 | 料金(税込) |
初回60分相談 | オンライン会議、電話、メールで各種ご相談に対応いたします。 ※メールでのご相談は往復2回迄となります | 無料 |
スポット コンサルティング | 経営戦略策定、ITによる生産性向上、経営診断などのコンサルティングを行います。 コンサルティング結果は報告書として納品いたします。 | 11万円~ ※テーマ・事業者規模によって異なります ※訪問が必要となる場合、別途費用が必要となります。(欄外参照) |
顧問契約 | 貴社に伴走し、課題解決のコンサルティングを行います。 | 7.7万円/月(2時間/月) 11万円/月(5時間/月) 22万円/月(15時間/月) ※最低継続期間3ヶ月 ※訪問が必要となる場合、別途費用が必要となります。(欄外参照) |
事業承継支援 | 経営課題に応じて、6ヶ月からの顧問契約となります。 場合により、専門家へのコーディネートをさせていただきます。 | 要相談 価格の基本的な考え方は、顧問契約に準じます。 |
M&Aアドバイザー業務 | M&Aアドバイザーとして、M&Aの買い手・売り手・仲介に関して初期のご相談、成約、成約後のPMI(成約後の成果を最大化させるお手伝い)まで支援いたします。 | ■基本合意時 20万円(消費税別) ■成約時 承継対価の5%※、もしくは200万円(消費税別)の高い方 ※レーマン方式に準じる |
計画書作成支援 | 事業継続力強化計画 | 着手金:11万円 |
先端設備導入計画 | 着手金:11万円 | |
早期経営改善計画 | 着手金:11万円 申請後:22万円 ※費用のうち2/3(上限20万円)は経営改善支援センターが負担。 | |
経営力向上計画 | 着手金:11万円 | |
経営革新計画 | 着手金:11万円 申請後:22万円 ※新潟県の場合。それ以外は別途見積となります。 | |
産廃許可の経営診断書 | 着手金:11万円 | |
補助金申請サポート | 事業再構築補助金 | 着手金:11万円 採択報酬:11%(下限100万円+税) |
ものづくり補助金 | 着手金:11万円 採択報酬:11%(下限50万円+税) | |
事業承継・引継ぎ補助金 | 着手金:11万円 採択報酬:11% | |
IT導入補助金 | 要相談 | |
新潟県内の補助金 | 補助金の内容により要相談 |
■貴社へのご訪問について
貴社へご訪問する場合 、宿泊費・交通費・移動に掛かかる時間の費用が別途必要となります。
・宿泊費:実費(東京都などの大都市圏は13,200円、それ以外は8,800円を上限とします。)
・交通費:高速道路等の実費+220円/10kmの費用
・移動に掛かる時間の費用: 5,500円/時間。移動時間はGoogleMapの最短経路時間となります([新潟市市役所本館]から訪問先まで)。